LES ANCIENS DU LABORATOIRE D'Électrochimie
Si vous faites partie de la liste ci-dessous, si vous avez été oublié, ou si vous avez détecté une erreur, merci de prendre contact avec nous
dernière modification : 17 mai 2006
retour à http://www.cnam.fr/electrochimie/
Projet de TROMBINOSCOPE
Si vous voulez que votre photo (actuelle, de l'époque où vous étiez étudiant ou les deux...) figure sur ce site, merci de prendre contact avec nous.
Je possède une centaine de photos, mais aucune ne sera mise sur le site sans votre accord.
plus de 369 ingénieurs et 30 docteurs !
les 368 premiers de 1949 à 2006

| LISTE DES INGENIEURS CNAM EN ELECTROCHIMIE | |||||
| NOM | PRENOM | NOM DE J.F. | ANNEE | LIEU | photo |
| ROMAN | PIERRE | 1949 | PARIS | 1 | |
| ALPHANDARY | MAURICE | 1951 | PARIS | 2 | |
| LE NOUAILLE | MARGUERITE | 1953 | PARIS | 3 | |
| ALEXANDRE | IRENE | 1954 | PARIS | 4 | |
| CHATEAU | HENRI | 1955 | PARIS | 5 | |
| IFFENECKER | GERARD | 1956 | PARIS | 6 | |
| ALLARD | JOSEPH | 1956 | PARIS | 7 | |
| PERRAUDIN | ROLAND | 1956 | PARIS | 8 | |
| GRAFF | LOUIS | 1957 | PARIS | 9 | |
| KAGAN | HENRI | 1957 | PARIS | 10 | |
| BOUTTEMY | MICHEL | 1957 | PARIS | 11 | |
| BRONOEL | GUY | 1957 | PARIS | 12 | |
| GILLARDEAU | JACQUES | 1957 | PARIS | 13 | |
| LEGOUX | YVETTE | 1957 | PARIS | 14 | |
| VOELTEZ | JACQUES | 1957 | PARIS | 15 | |
| BAILLEUL | MICHEL | 1957 | PARIS | 16 | |
| FERRE | SALVADOR | 1958 | PARIS | 17 | |
| MARTIN | HENRY | 1958 | PARIS | 18 | |
| DESNOYER | MONIQUE | SCARINGELI | 1958 | PARIS | 19 |
| PERREAU | LOUIS | 1959 | PARIS | 20 | |
| BATIQUE | GENEVIEVE | PRADELLE | 1959 | PARIS | 21 |
| VERREZ | PATRICE | 1960 | PARIS | 22 | |
| CORGIER | JEAN | 1960 | PARIS | 23 | |
| GUIBERT | BERNARD | 1960 | PARIS | 24 | |
| SECLET | PAUL | 1960 | PARIS | 25 | |
| MIGEON | JEAN PIERRE | 1960 | PARIS | 26 | |
| MAY | ROBERT | 1961 | PARIS | 27 | |
| LE BRAS | CLAUDE | 1961 | PARIS | 28 | |
| ICRE | PIERRE | 1962 | PARIS | 29 | |
| LANDON | FRED | 1962 | PARIS | 30 | |
| POTTIER | PAUL | 1962 | PARIS | 31 | |
| FONTAINE | rémy | 1962 | PARIS | 32 | |
| MOMOT | eliane | LHERITIER | 1962 | PARIS | 33 |
| MUSIKAS | CLAUDE | 1962 | PARIS | 34 | |
| GREHIER | alain | 1962 | PARIS | 35 | |
| PLUCHET | elisabeth | 1962 | PARIS | 36 | |
| BOUTS | henri | 1963 | PARIS | 37 | |
| FOURNIER | roger | 1963 | PARIS | 38 | |
| NEVEU | colette | 1963 | PARIS | 39 | |
| FRIDMANN | CLAUDE | FRIEDRICH | 1963 | PARIS | 40 |
| ANFRAY | MICHEL | 1963 | PARIS | 41 | |
| BIRABEAU | JACQUES | 1963 | PARIS | 42 | |
| ASSELIN | andré | 1963 | PARIS | 43 | |
| DROUARD | CLAUDE | 1963 | PARIS | 44 | |
| KOEHLY | gérard | 1963 | PARIS | 45 | |
| ELIAS | philippe | 1963 | PARIS | 46 | |
| JURION | roland | 1963 | PARIS | 47 | |
| BARRET | lucien | 1963 | PARIS | 48 | |
| JEANNETAUD | aimée | 1963 | PARIS | 49 | |
| BLANCHET | jean | 1964 | PARIS | 50 | |
| TAROLLE | robert | 1964 | PARIS | 51 | |
| NENS | chantal | 1964 | PARIS | 52 | |
| POLART | jacques | 1964 | PARIS | 53 | |
| ROUSSEL | marcel | 1964 | PARIS | 54 | |
| PARENT | antoine | 1964 | PARIS | 55 | |
| HATCHADOURIAN | asanète | 1964 | PARIS | 56 | |
| CORNET | claude | 1964 | PARIS | 57 | |
| DELOURME | jean | 1964 | PARIS | 58 | |
| LE PRIOL | claude | 1964 | PARIS | 59 | |
| LEPRETRE | gérard | 1964 | PARIS | 60 | |
| PARMENTIER | pierre | 1964 | PARIS | 61 | |
| FOUCHE | hugette | 1964 | PARIS | 62 | |
| BEAUVAIS | jean-marie | 1964 | PARIS | 63 | |
| RAFFARD | guy | 1965 | PARIS | 64 | |
| CHAUVIN | GUY | 1965 | PARIS | 65 | |
| CLARENCE | jeannine | picault | 1965 | PARIS | 66 |
| DEZAEL | claude,nicolas | 1965 | PARIS | 67 | |
| SONTAG | rené | 1965 | PARIS | 68 | |
| BASSET | MICHEL | 1965 | PARIS | 69 | |
| VALETTE | georges | 1965 | PARIS | 70 | |
| BERTRAND | jean-claude | 1965 | PARIS | 71 | |
| DONIAT | denis | 1965 | PARIS | 72 | |
| KOUBA | anna | 1965 | PARIS | 73 | |
| THOQUET | MICHEL | 1965 | PARIS | 74 | |
| DIDIER | JACQUES | 1965 | PARIS | 75 | |
| RONTEIX | claude | 1966 | PARIS | 76 | |
| JARNY | PIERRE | 1966 | PARIS | 77 | |
| CHAPRON | yves | 1966 | PARIS | 78 | |
| BARAT | jean | 1966 | PARIS | 79 | |
| VALADE | jean | 1966 | PARIS | 80 | |
| VOLF | elie | 1966 | PARIS | 81 | |
| SEMENT | emile | 1966 | PARIS | 82 | |
| FALQUE | JACQUES | 1966 | PARIS | 83 | |
| MARTINOU | ROBERT | 1966 | PARIS | 84 | |
| SARRADIN | joel | 1966 | PARIS | 85 | |
| BRAVACOS | jacqueline | 1966 | PARIS | 86 | |
| LACOURCELLE | LOUIS | 1967 | PARIS | 87 | |
| BODIN | GENEVIEVE | 1967 | PARIS | 88 | |
| GOUALARD | jacques | 1967 | PARIS | 89 | |
| ROLLAND | daniel | 1967 | PARIS | 90 | |
| GROSBOIS | jean | 1967 | PARIS | 91 | |
| ARNOULD | BERNARD | 1967 | PARIS | 92 | |
| JEAN-MARTENOT DE COR | elisabeth | 1967 | PARIS | 93 | |
| MORBIOLI | rené | 1968 | PARIS | 94 | |
| HARDY | jean | 1968 | PARIS | 95 | |
| CABY | frédéric | 1968 | PARIS | 96 | |
| FRESNEL | jean-marie | 1968 | PARIS | 97 | |
| GUICHARD | claude | 1968 | PARIS | 98 | |
| FIALDES | edouard | 1968 | PARIS | 99 | |
| LESEUR | andré | 1968 | PARIS | 100 | |
| EON | claude | 1968 | PARIS | 101 | |
| VIOLON | christian | 1968 | PARIS | 102 | |
| TOROSSIAN | diéran | 1968 | PARIS | 103 | |
| CARTIER | rené | 1968 | PARIS | 104 | |
| BACHOT | jean | 1968 | PARIS | 105 | |
| MUQUET | claude | 1969 | PARIS | 106 | |
| PEREZ | armand | 1969 | PARIS | 107 | |
| ZELVER | arian | 1969 | PARIS | 108 | |
| CRESPY | guy | 1969 | PARIS | 109 | |
| LEROY | guy | 1969 | PARIS | 110 | |
| TRINH-DINH | chan | 1969 | PARIS | 111 | |
| JUNG | claude | 1969 | PARIS | 112 | |
| ALVY | jean-claude | 1969 | PARIS | 113 | |
| OTTER | claude | 1969 | PARIS | 114 | |
| BAYOL | raymond | 1969 | PARIS | 115 | |
| GOUMONT | claude, germain | 1969 | PARIS | 116 | |
| BADE | yves | 1969 | PARIS | 117 | |
| COHEN | PAUL | 1970 | PARIS | 118 | |
| HENRIET | dominique, paul | 1970 | PARIS | 119 | |
| GRAND | MAURICE | 1970 | PARIS | 120 | |
| SCHEPACZ | karoly | 1970 | PARIS | 121 | |
| PARRY | georges | 1970 | PARIS | 122 | |
| CATONNE | jean-claude | 1970 | PARIS | 123 | |
| ROZE | rose | CHOKOMIAN | 1970 | PARIS | 124 |
| PESANT | jean-claude | 1970 | PARIS | 125 | |
| BERTHELOT | guy | 1971 | PARIS | 126 | |
| VIGNES | jean | 1971 | PARIS | 127 | |
| GIACOSA | ROBERT | 1971 | PARIS | 128 | |
| BAUDOIN | andré | 1971 | PARIS | 129 | |
| LOR | pierre | 1971 | PARIS | 130 | |
| DIVIN | jean-pierre | 1971 | PARIS | 131 | |
| HUBERT | ange | 1971 | PARIS | 132 | |
| CHARBONNIER | francis | 1971 | PARIS | 133 | |
| BOURSAT | claude | 1972 | PARIS | 134 | |
| COURTOIS | philippe | 1972 | PARIS | 135 | |
| SURBLED | antoine | 1972 | PARIS | 136 | |
| VERDONI | philippe | 1972 | PARIS | 137 | |
| MOUGIN | jacques | 1972 | PARIS | 138 | |
| LEFEVRE | daniel | 1972 | PARIS | 139 | |
| DESCARSIN | marie-thérèse | 1972 | PARIS | 140 | |
| DE RIVAS | jean | 1972 | PARIS | 141 | |
| REGNAULT | BERNARD | 1972 | PARIS | 142 | |
| COURTOIS | jean-claude | 1972 | PARIS | 143 | |
| PARENTE | josé | 1972 | PARIS | 144 | |
| COMBES | pierre | 1972 | PARIS | 145 | |
| KAUFMANN | rené | 1973 | PARIS | 146 | |
| THEIS | gilbert | 1973 | PARIS | 147 | |
| BERGEY | claude | 1973 | PARIS | 148 | |
| LAVERGE | jean-pierre | 1973 | PARIS | 149 | |
| VOISIN | jacques | 1973 | PARIS | 150 | |
| HELLIET | yves | 1973 | PARIS | 151 | |
| JEAN | philippe | 1973 | PARIS | 152 | |
| LANNAUD | jean | 1973 | PARIS | 153 | |
| HER | christian | 1973 | PARIS | 154 | |
| VILLENEUVE | marcel | 1973 | PARIS | 155 | |
| HUYNH | vinh | 1973 | PARIS | 156 | |
| VERGNOLLE | jean | 1973 | PARIS | 157 | |
| FELTIN | jean-claude | 1973 | PARIS | 158 | |
| GODARD | ROBERT | 1973 | PARIS | 159 | |
| DENAT | andré | 1973 | PARIS | 160 | |
| CORVEE | gérard | 1974 | PARIS | 161 | |
| LECAT | daniel | 1974 | PARIS | 162 | |
| MONIN | jean-claude | 1974 | PARIS | 163 | |
| SURBLED | CHANTAL | STOKER | 1974 | PARIS | 164 |
| POITEVIN | jean-pierre | 1974 | PARIS | 165 | |
| CHUITON | GENEVIEVE | 1974 | PARIS | 166 | |
| LABARTHE | jean | 1974 | PARIS | 167 | |
| APPEL | martine | LEGENDRE | 1974 | PARIS | 168 |
| BRAULT | claude | 1974 | PARIS | 169 | |
| LEBOEUF | jean-pierre | 1974 | PARIS | 170 | |
| MORIN | raymond | 1974 | PARIS | 171 | |
| MEYER | gilles | 1974 | PARIS | 172 | |
| BEREAU | jean | 1974 | PARIS | 173 | |
| MORIN | BERNARD | 1974 | PARIS | 174 | |
| MORESI | fabio | 1974 | PARIS | 175 | |
| LOUBEAU | BERNARD | 1974 | PARIS | 176 | |
| CREPET | francois | 1974 | PARIS | 177 | |
| BREZILLON | jean-loup | 1974 | PARIS | 178 | |
| DERUELLE | jacques | 1974 | PARIS | 179 | |
| CARRIER | michel | 1974 | PARIS | 180 | |
| PRADERE | gérard | 1974 | PARIS | 181 | |
| LEPAGE | joel | 1975 | PARIS | 182 | |
| MARECHAL | BERNARD | 1975 | PARIS | 183 | |
| FOURNIER | maryvonne | Bourdin | 1975 | PARIS | 184 |
| GODEFROY | alain | 1975 | PARIS | 185 | |
| MICHEL | lucien | 1975 | PARIS | 186 | |
| NICAUD | jacques | 1975 | PARIS | 187 | |
| SOLIRENNE | martine | SIMON | 1975 | PARIS | 188 |
| DUMONT | michel | 1975 | PARIS | 189 | |
| GAESSLER | henri | 1975 | PARIS | 190 | |
| FOURNIER | jean-louis | 1975 | PARIS | 191 | |
| NICAUD | françoise | POTIER | 1975 | PARIS | 192 |
| BEAUFILS | daniel | 1976 | PARIS | 193 | |
| ARNOUX | gérard | 1976 | PARIS | 194 | |
| SIMONS | joseph | 1976 | PARIS | 195 | |
| PERRINE | jean-pierre | 1976 | PARIS | 196 | |
| DENNER | roland | 1976 | PARIS | 197 | |
| YACOUBI | richard | 1976 | PARIS | 198 | |
| BOURGET | jacques | 1976 | PARIS | 199 | |
| DIDENOT | dominique | 1976 | PARIS | 200 | |
| MOULIN | jacques | 1976 | PARIS | 201 | |
| EL AOUNI | larbi | 1976 | PARIS | 202 | |
| HURTAUD | marie-françoise | FAYET | 1976 | PARIS | 203 |
| CHERAULT | michel | 1976 | PARIS | 204 | |
| VELAY | BERNARD | 1977 | PARIS | 205 | |
| JACQUIN | jean-pierre | 1977 | PARIS | 206 | |
| HEDUIT | alain | 1977 | PARIS | 207 | |
| CHAUDON | lucien | 1977 | PARIS | 208 | |
| SUTTER | BERNARD | 1977 | PARIS | 209 | |
| DUDON | robert | 1977 | PARIS | 210 | |
| ATTANE-GENCE | josette | 1977 | PARIS | 211 | |
| HURTAUD | bernard | 1977 | PARIS | 212 | |
| FEUILLE | anne-marie | LACLAIS | 1977 | PARIS | 213 |
| PERRONO | jean-louis | 1977 | PARIS | 214 | |
| FAYOLLE | jean-françois | 1977 | PARIS | 215 | |
| BARNIER | henri | 1977 | PARIS | 216 | |
| HIPEAUX | jean-claude | 1977 | PARIS | 217 | |
| JOUVENOT | paul | 1977 | PARIS | 218 | |
| ROUAN | jean-paul | 1977 | PARIS | 219 | |
| MOUHOT | alexis | 1978 | PARIS | 220 | |
| ORILLON | marc | 1978 | PARIS | 221 | |
| PERRIN | michel | 1978 | PARIS | 222 | |
| SCAPINO | JEAN-PAUL | 1978 | PARIS | 223 | |
| SZIJ | ernest | 1978 | PARIS | 224 | |
| PALVADEAU | claude | 1978 | PARIS | 225 | |
| RATTO | christian | 1978 | PARIS | 226 | |
| CASTELLAN | jean-pierre | 1978 | PARIS | 227 | |
| MERIGOT | denis | 1978 | PARIS | 228 | |
| GLADEL | gérard | 1978 | PARIS | 229 | |
| AUDRY | claudette | 1978 | PARIS | 230 | |
| LEDUC | ERIC | 1978 | PARIS | 231 | |
| CARDON | jean-michel | 1979 | PARIS | 232 | |
| GAUCHON | jean-paul | 1979 | PARIS | 233 | |
| LECOUTEUX | claude | 1979 | PARIS | 234 | |
| KEUCK | jean | 1979 | PARIS | 235 | |
| BOUZANNE | marcel | 1979 | PARIS | 236 | |
| LAMBIN | michel | 1979 | PARIS | 237 | |
| REMY | denise | BEUCHER | 1979 | PARIS | 238 |
| PAINDAVOINE | jean-marc | 1979 | PARIS | 239 | |
| NIVET | claude | 1979 | PARIS | 240 | |
| BOSCA | BERNARD | 1980 | PARIS | 241 | |
| CHALENDE | jean | 1980 | PARIS | 242 | |
| DESSARTS | rené | 1980 | PARIS | 243 | |
| BIERMANN | jean-claude | 1980 | PARIS | 244 | |
| RAEDERSDORFF | albert | 1980 | PARIS | 245 | |
| CATTAUX | jean-jacques | 1980 | PARIS | 246 | |
| RIZET | laurent | 1980 | PARIS | 247 | |
| TASSIN | françois | 1980 | PARIS | 248 | |
| FRAPART | philippe | 1980 | PARIS | 249 | |
| SALESSE | alain | 1980 | PARIS | 250 | |
| DUTHEUIL | christian | 1980 | PARIS | 251 | |
| KOLB-BERNARD | jean-pierre | 1980 | PARIS | 252 | |
| ROY | michel | 1980 | PARIS | 253 | |
| LECAYON | gerard | 1980 | PARIS | 254 | |
| DOUADY | jean-paul | 1980 | PARIS | 255 | |
| LEBERRE | noelle | 1980 | PARIS | 256 | |
| JOSEPH | GILBERT | 1980 | PARIS | 257 | |
| IBORRA | marie-françoise | INGOLD | 1980 | PARIS | 258 |
| BRUN | guy | 1980 | PARIS | 259 | |
| BATONNIER | thierry | 1980 | PARIS | 260 | |
| FOURMAUX | jean-michel | 1980 | PARIS | 261 | |
| ROUGET | robert | 1980 | PARIS | 262 | |
| GORGON | claude | 1980 | PARIS | 263 | |
| GALAMPOIX | jean | 1981 | PARIS | 264 | |
| KHOURI | joseph | 1981 | PARIS | 265 | |
| NICIER | jean-yves | 1981 | PARIS | 266 | |
| CHARPENTIER | christian | 1981 | PARIS | 267 | |
| HUGOT | gérard | 1982 | PARIS | 268 | |
| GARROUX | dominique | 1982 | PARIS | 269 | |
| LAMBERT | claude | 1982 | PARIS | 270 | |
| DELABY | jean-françois | 1982 | PARIS | 271 | |
| MARCHAL | gilles | 1982 | PARIS | 272 | |
| JEANNIN | daniel | 1982 | PARIS | 273 | |
| FEBVRE | nicole | DUBOIS | 1982 | PARIS | 274 |
| LANG | MONIQUE | 1982 | PARIS | 275 | |
| CARATTI | MAURICE | 1983 | A | 276 | |
| FERRAN | michel | 1983 | A | 277 | |
| FREROT | jacques | 1983 | PARIS | 278 | |
| BURELLI | arthur | 1983 | PARIS | 279 | |
| LAVEYNE | michel | 1983 | PARIS | 280 | |
| CHRISMENT | serge | 1983 | PARIS | 281 | |
| DEVIGNE | evelyne | SOLEGRE | 1983 | PARIS | 282 |
| BELLANGER | gilbert | 1983 | PARIS | 283 | |
| TCHANDRY | annick | 1983 | PARIS | 284 | |
| BLOT | joel | 1984 | PARIS | 285 | |
| GIROUD | andre | 1984 | PARIS | 286 | |
| JEHANNO | jean-daniel | 1984 | PARIS | 287 | |
| VEYSSET | jean-paul | 1984 | PARIS | 288 | |
| CABOURET | catherine | BENOIT | 1984 | PARIS | 289 |
| BERNARD | jean-louis | 1985 | PARIS | 290 | |
| BROUAT | monique | 1985 | PARIS | 291 | |
| MATHIOU | gerald | 1985 | PARIS | 292 | |
| RENAUX | philippe | 1985 | PARIS | 293 | |
| LUSETTI | gerard | 1985 | PARIS | 294 | |
| PELLEGRINO | lucien | 1985 | PARIS | 295 | |
| LE FAUCONNIER | jean-patrick | 1985 | PARIS | 296 | |
| DENISARD | françoise | 1985 | PARIS | 297 | |
| BENAS | françoise | LETACONNOU | 1985 | PARIS | 298 |
| FOUCAULT | aida | CUELLO | 1985 | PARIS | 299 |
| TRANCHANT | jean-françois | 1985 | PARIS | 300 | |
| BEZAULT | dominique | 1986 | PARIS | 301 | |
| POUPON | gilles | 1986 | PARIS | 302 | |
| MICHELIN | gerard | 1986 | PARIS | 303 | |
| LAUBRY | philippe | 1986 | PARIS | 304 | |
| ROULY | gilles | 1986 | PARIS | 305 | |
| JANICOT | gisele | PENNETIER | 1986 | PARIS | 306 |
| BONNET | michel | 1986 | PARIS | 307 | |
| TEMPLIER | jean-claude | 1986 | PARIS | 308 | |
| MABILLE | richard | 1986 | PARIS | 309 | |
| STOCK | claude | 1986 | PARIS | 310 | |
| TACHE | guy | 1986 | PARIS | 311 | |
| SANCHEZ | miguel | 1987 | AIX | 312 | |
| MASSIT | hubert | 1987 | GRENO | 313 | |
| BRUNI | marie-dominique | 1987 | GRENO | 314 | |
| LACLERGERIE | jean-claude | 1987 | PARIS | 315 | |
| MORELLE | patrice | 1987 | PARIS | 316 | |
| VERGNIOL | jean-claude | 1987 | PARIS | 317 | |
| MENARD | jean-claude | 1988 | GRENO | 318 | |
| SELMI | youssef | 1988 | GRENO | 319 | |
| LARONZE | daniel | 1988 | GRENO | 320 | |
| MEYER | jean-dany | 1988 | PARIS | 321 | |
| JONQUET | gilles | 1988 | PARIS | 322 | |
| TOURON | jean-luc | 1988 | GRENO | 323 | |
| MULATIER | laurence | 1988 | GRENO | 324 | |
| REINEX | jean-pierre | 1988 | AIX | 325 | |
| PERETTI | régis | 1988 | AIX | 326 | |
| LOCOGE | patrick | 1988 | AIX | 327 | |
| HUSSON | marie-helene | 1988 | PARIS | 328 | |
| CHEVALIER | bruno | 1988 | GRENO | 329 | |
| DUMOULIN | michel | 1988 | AIX | 330 | |
| COHEN | philippe | 1988 | PARIS | 331 | |
| LEPINASSE | gennevieve | 1988 | PARIS | 332 | |
| CHAUSSE | anne-marie | 1989 | PARIS | 333 | |
| MARTIN | herve | 1989 | PARIS | 334 | |
| GAUTTIER | frederique | 1989 | PARIS | 335 | |
| GONTHARET | catherine | 1989 | PARIS | 336 | |
| TRANQUARD | pierre | 1989 | PARIS | 337 | |
| WERY | martine | DE PETRIS | 1990 | AIX | 338 |
| LAYEC | yannick | 1990 | CLERM | 339 | |
| ALLELY | christian | 1991 | PARIS | 340 | |
| PERROT | patrick | 1991 | PARIS | 341 | |
| GUERIN | CHRISTOPHE | 1991 | PARIS | 342 | |
| BUCHEL | jean-pierre | 1991 | PARIS | 343 | |
| PRIGENT | patrick | 1991 | PARIS | 344 | |
| LALLEVE | gerard | 1991 | PARIS | 345 | |
| COCHAUD | chantal | 1991 | AIX | 346 | |
| ROY | marc | 1991 | PARIS | 347 | |
| BODIN | marie-josephe | 1992 | TOURS | 348 | |
| MESTRE | muriel | 1992 | PARIS | 349 | |
| DEMATOS | jean | 1993 | GRENO | 350 | |
| MOLTENI | mario | 1993 | GRENO | 351 | |
| FROGER | jean-claude | 1993 | PARIS | 352 | |
| HERVIEUX | brigitte | 1993 | PARIS | 353 | |
| GOSSET | veronique | 1994 | PARIS | 354 | |
| HIRON | christian | 1994 | PARIS | 355 | |
| TERKI | patrick | 1995 | DIJON | 356 | |
| N'GUYEN | van huu | 1995 | PARIS | 357 | |
| DALLET | benedicte | 1996 | PARIS | 358 | |
| AGGAR | joseph | 1996 | PARIS | 359 | |
| MICHAUD | florian | 1997 | PARIS | 360 | |
| GONZALEZ | jose | 1997 | PARIS | 361 | |
| DESMOULIERE | françois | 1997 | PARIS | 362 | |
| CHHIM | norinda | 1998 | PARIS | 363 | |
| BRAYMAND | thierry | 1998 | GRENO | 364 | |
| PIFFAULT | lionel | 1998 | PARIS | 365 | |
| BERNARD | helene | 1999 | GRENO | 366 | |
| PERRAUDIN | bruno | 2000 | PARIS | 367 | |
| AUGERI | salvatore | 2000 | PARIS | 368 | |
| YASSIR | abdelhakim | 2004 | PARIS | 369 | |
| BROCA | Anne-Line | 2005 | GRENO | 370 | |
| DA SILVA | Nelson | 2007 | PARIS | 371 | |
|
LES DOCTEURS EN ÉLECTROCHIMIE |
||||
| ayant fait leur recherche au Laboratoire d'Électrochimie du CNAM | ||||
| NOM | PRENOM | ANNEE | LIEU | photo |
| DESCARSIN | marie-thérèse | 1980 | PARIS | 1 |
| CATONNE | jean-claude | 1986 | PARIS | 2 |
| CHAUVIN | pierre | 1991 | PARIS | 3 |
| SADKI | said | 1992 | PARIS | 4 |
| BOUKHEDENA | mohamed | 1992 | PARIS | 5 |
| RADDAOUI | hamid | 1993 | PARIS | 6 |
| MOISAN | christine | 1993 | PARIS | 7 |
| BOUATMANI | aicha | 1994 | PARIS | 8 |
| BOUZIR | nordine | 1994 | PARIS | 9 |
| KAMEL | hamid | 1994 | PARIS | 10 |
| VINCENT | patricia | 1994 | PARIS | 11 |
| GUERIN | christophe | 1994 | PARIS | 12 |
| M'HAMDI | Rachid | 1995 | PARIS | 13 |
| DU PASQUIER | aurélien | 1996 | PARIS | 14 |
| GUINOT | sandrine | 1996 | PARIS | 15 |
| HAIT LYASIDI | hamida | 1996 | PARIS | 16 |
| SCHMIT | claire | 1996 | PARIS | 17 |
| BISPO-FONSECA | isabelle | 1998 | PARIS | 18 |
| JOUBERT | frederic | 1998 | PARIS | 19 |
| VASSAL | nathalie | 1998 | PARIS | 20 |
| BONNEFOI | laurence | 1999 | PARIS | 21 |
| DUBOIS | laeticia | 2000 | PARIS | 22 |
| LAFORGUE | alexis | 2001 | PARIS | 23 |
| AGEL | éric | 2002 | PARIS | 24 |
| TABERNA | pierre-louis | 2002 | PARIS | 25 |
| AYAD | abdelkader | 2004 | PARIS | 26 |
| OUEJHANI | ali | 2004 | PARIS | 27 |
| AKROUR | laurent | 2005 | PARIS | 28 |
| PÉREZ HERNÀNDEZ | Bartolo | 2005 | PARIS | 29 |
| BOUABDALLAOUI | Benyounes | 2006 | PARIS | 30 |
| MALLOUKI | Mohamed | 2006 | CERGY | 31 |
à
suivre.......
Permanents et ex-permanents :
|
NOM
|
Prénom |
Grade |
depuis |
jusqu'à |
|
Georges |
Adjoint
tech |
1971 |
maintenant |
|
|
BONNEMAY
|
Maurice |
Professeur Titulaire de Chaire |
1996 |
|
|
Jacques |
bénévole |
|
|
|
|
Daniel |
Assistant |
|
|
|
|
Arthur |
Tech CE |
|
1992 |
|
|
CASTET
|
Marie-José |
Secrétaire |
|
|
|
CATONNE
|
Jean-Claude |
Professeur des Universités |
|
|
|
Pierre |
bénévole |
|
maintenant |
|
|
Jean-Rémy |
Ingénieur(1987) |
1970
|
1985 |
|
|
Jean-Luc |
Adjoint Tech |
1981 |
maintenant |
|
|
Jacques |
Ingénieur |
1982 |
2001 |
|
|
Marie-Thérèse |
Professeur des Universités |
|
|
|
|
FALAISE
|
Brigitte |
Secrétaire |
|
|
|
Jean-François |
Professeur Titulaire de Chaire |
1987 |
maintenant |
|
|
Maryvonne |
Tech RF |
|
|
|
|
GARNIER
|
Francis |
bénévole |
2001 |
maintenant |
|
KOUBA
|
Anna |
Chef de Travaux |
|
|
|
Gérard |
Assistant Ingénieur |
1974 |
maintenant |
|
|
Geneviève |
Ingénieur |
|
|
|
|
Geneviève |
bénévole |
2004 |
maintenant |
|
|
MABILLE
|
Richard
|
Tech
CN |
|
|
|
Muriel |
Tech CE |
1982 |
2004
|
|
MONNIER
|
Eric |
Maître de conférence |
2001 |
maintenant |
|
Jean |
Professeur Titulaire de Chaire |
|
|
|
|
Emmanuel |
Ingénieur |
|
|
|
|
Patrice |
Maître de conférence |
|
|
|
|
SOLIRENNE
|
Martine |
Tech
RF |
|
1979 ?
|
|
VIGNAU
|
|
bénévole |
|
|
Quelques STAGIAIRES :
| MABROUK | WALID | MASTER 2 | PARIS/TUNIS/CERGIE | 2007 |
| POIRIER | SIMON-CLAUDE | MASTER 2 | PARIS/MONTREAL/UQAM | 2007 |
(page en construction)